Resultados fecha 13
Peumayén B 0 - 7 Obras A
Rivadavia 1 - 5 Marista A
Alemán B 0 - 10 Liceo A
Alemán A 0 - 5 Teqüé A
Programa de partidos 20 de febrero
Estadio Godoy Cruz
20.30h Marista C 1 - 3 Andino A
22.00h Andino B 0 - 3 Murialdo A
Estadio Malvinas Argentinas
20.30h Teqüé B 0 - 7 Los Tordos A
22.00h Mendoza Rugby Club 2 - 1 Liceo B
Tablas de posiciones
Zona 1
EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
1 | Los Tordos A | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 2 | 35 |
2 | Marista A | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 5 | 25 |
3 | Rivadavia | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 |
4 | Peumayén A | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 10 |
5 | Vistalba | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 |
6 | Liceo B | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 26 | -20 |
7 | Mendoza Ruby | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 25 | -22 |
8 | Teqüé B | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 |
Zona 2
EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
1 | Murialdo A | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 |
2 | Liceo A | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 3 | 29 |
3 | Marista B | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
4 | Banco Mendoza | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 |
5 | Obras B | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 |
6 | Pumai | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 |
7 | Andino B | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
8 | Alemán B | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 30 | -28 |
Zona 3
EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
Andino A | 17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | |
1 | Los Tordos B | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
3 | Teqüé A | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 |
4 | Obras A | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 |
Tacurú | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
5 | Marista C | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 |
6 | Alemán A | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 23 | -15 |
8 | Peumayén B | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 27 | -21 |