Resultados cuarta fecha
La Colonia 2 - 4 Petroleros
Murialdo 6 - 5 Bernardino Rivadavia
Godoy Cruz 3 - 1 San Martín
Casa de Italia 4 - 1 IMPSA
Talleres B 10 - 1 Palmira
Maipú/Giol B 7 - 1 Talleres A
Independiente Rivadavia 4 - 4 Banco Mendoza
Tabla de posiciones
EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
1 | Talleres B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 5 | 36 |
2 | Maipú/Giol A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
3 | Murialdo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 |
4 | Casa de Italia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
5 | Petroleros | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 |
6 | San Martín | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 |
7 | IMPSA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 |
8 | Maipú/Giol B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 |
9 | Banco Mendoza | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 |
10 | Bernardino Rivadavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
11 | Independiente Rivadavia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 |
12 | Godoy Cruz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
13 | La Colonia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 |
14 | Palmira | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 |
15 | Talleres A | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 37 | -32 |
Programación quinta fecha
Domingo 22 de julio
17.00h Palmira - Independiente Rivadavia
17.30h IMPSA - Maipú/Giol B
18.00h Banco Mendoza - Casa de Italia
20.00h Bernardino Rivadavia - Talleres B
20.00h Talleres A - La Colonia
20.00h Giol A - Murialdo
20.00h Petroleros - Godoy Cruz
Libre: San Martín